市立小学校 |
区名 | コード番 号 | 校 名 | 区名 | コード番 号 | 校 名 | 区名 | コード番 号 | 校 名 | 区名 | コード番 号 | 校 名 |
千種 | 101 | 内山小 | 中村 | 198 | 米野小 | 中川 | 295 | 篠原小 | 守山 | 392 | 下志段味小 |
102 | 春岡小 | 199 | 日比津小 | 296 | 戸田小 | 393 | 上志段味小 | ||||
103 | 千種小 | 200 | 諏訪小 | 297 | 春田小 | ||||||
104 | 千石小 | 201 | 柳小 | 298 | 明正小 | 緑 | 396 | 鳴海小 | |||
105 | 高見小 | 202 | 稲葉地小 | 299 | 豊治小 | 397 | 相原小 | ||||
106 | 大和小 | 203 | 稲西小 | 300 | 千音寺小 | 398 | 旭出小 | ||||
107 | 田代小 | 204 | 日吉小 | 301 | 赤星小 | 399 | 片平小 | ||||
108 | 自由ヶ丘小 | 205 | 千成小 | 302 | 長須賀小 | 400 | 浦里小 | ||||
109 | 上野小 | 206 | 岩塚小 | 303 | 万場小 | 401 | 緑小 | ||||
110 | 富士見台小 | 209 | 八社小 | 304 | 西前田小 | 402 | 平子小 | ||||
111 | 東山小 | 210 | 笹島小 | 403 | 鳴海東部小 | ||||||
112 | 見付小 | 港 | 316 | 東築地小 | 404 | 神の倉小 | |||||
113 | 星ヶ丘小 | 中 | 216 | 丸の内小 | 317 | 中川小 | 405 | 東丘小 | |||
114 | 宮根小 | 218 | 栄小 | 318 | 東海小 | 406 | 太子小 | ||||
115 | 千代田橋小 | 219 | 新栄小 | 319 | 成章小 | 407 | 鳴子小 | ||||
220 | 松原小 | 320 | 大手小 | 408 | 長根台小 | ||||||
東 | 121 | 旭丘小 | 221 | 橘小 | 321 | 港西小 | 409 | 戸笠小 | |||
122 | 明倫小 | 222 | 平和小 | 322 | 稲永小 | 410 | 有松小 | ||||
123 | 筒井小 | 223 | 老松小 | 323 | 野跡小 | 411 | 桶狭間小 | ||||
124 | 東桜小 | 224 | 千早小 | 324 | 小碓小 | 412 | 南陵小 | ||||
125 | 矢田小 | 225 | 大須小 | 325 | 正保小 | 413 | 大高小 | ||||
126 | 砂田橋小 | 226 | 正木小 | 326 | 明徳小 | 414 | 大高北小 | ||||
127 | 山吹小 | 327 | 当知小 | 415 | 黒石小 | ||||||
128 | 東白壁小 | 328 | 西築地小 | 416 | 桃山小 | ||||||
129 | 葵小 | 昭和 | 231 | 鶴舞小 | 329 | 高木小 | 417 | 大高南小 | |||
232 | 吹上小 | 330 | 神宮寺小 | 418 | 徳重小 | ||||||
北 | 136 | 飯田小 | 233 | 村雲小 | 331 | 南陽小 | 419 | 滝ノ水小 | |||
137 | 宮前小 | 234 | 松栄小 | 332 | 西福田小 | 420 | 大清水小 | ||||
138 | 大杉小 | 235 | 御器所小 | 333 | 福田小 | 421 | 常安小 | ||||
139 | 清水小 | 236 | 広路小 | 334 | 港楽小 | 422 | 小坂小 | ||||
140 | 杉村小 | 237 | 川原小 | 335 | 福春小 | 423 | 熊の前小 | ||||
141 | 名北小 | 238 | 伊勝小 | ||||||||
142 | 金城小 | 239 | 八事小 | 南 | 346 | 豊田小 | 名東 | 426 | 猪高小 | ||
143 | 東志賀小 | 240 | 滝川小 | 347 | 明治小 | 427 | 上社小 | ||||
144 | 城北小 | 241 | 白金小 | 348 | 伝馬小 | 428 | 本郷小 | ||||
145 | 光城小 | 349 | 呼続小 | 429 | 藤が丘小 | ||||||
146 | 川中小 | 瑞穂 | 246 | 弥富小 | 350 | 白水小 | 430 | 豊が丘小 | |||
147 | 六郷小 | 247 | 中根小 | 351 | 柴田小 | 431 | 香流小 | ||||
148 | 六郷北小 | 248 | 御劔小 | 352 | 桜小 | 432 | 蓬来小 | ||||
149 | 楠小 | 249 | 堀田小 | 353 | 春日野小 | 433 | 平和が丘小 | ||||
150 | 如意小 | 250 | 汐路小 | 354 | 菊住小 | 434 | 猪子石小 | ||||
151 | 楠西小 | 251 | 高田小 | 355 | 道徳小 | 435 | 引山小 | ||||
152 | 味鋺小 | 252 | 瑞穂小 | 356 | 笠寺小 | 436 | 高針小 | ||||
153 | 西味鋺小 | 253 | 井戸田小 | 357 | 笠東小 | 437 | 前山小 | ||||
154 | 辻小 | 254 | 穂波小 | 358 | 星崎小 | 438 | 極楽小 | ||||
255 | 豊岡小 | 359 | 大生小 | 439 | 貴船小 | ||||||
西 | 161 | 榎小 | 256 | 陽明小 | 360 | 宝小 | 440 | 西山小 | |||
162 | なごや小 | 361 | 大磯小 | 441 | 名東小 | ||||||
163 | 栄生小 | 熱田 | 266 | 高蔵小 | 362 | 千鳥小 | 442 | 梅森坂小 | |||
164 | 上名古屋小 | 267 | 旗屋小 | 365 | 宝南小 | 443 | 北一社小 | ||||
165 | 城西小 | 268 | 千年小 | 444 | 牧の原小 | ||||||
166 | 児玉小 | 269 | 船方小 | 守山 | 371 | 大森小 | |||||
167 | 枇杷島小 | 270 | 白鳥小 | 372 | 天子田小 | 天白 | 451 | 天白小 | |||
168 | 南押切小 | 271 | 野立小 | 373 | 森孝西小 | 452 | 山根小 | ||||
171 | 庄内小 | 272 | 大宝小 | 374 | 本地丘小 | 453 | 野並小 | ||||
172 | 稲生小 | 375 | 森孝東小 | 455 | 相生小 | ||||||
173 | 山田小 | 中川 | 281 | 広見小 | 376 | 小幡小 | 456 | 八事東小 | |||
174 | 中小田井小 | 282 | 露橋小 | 377 | 苗代小 | 457 | 表山小 | ||||
175 | 大野木小 | 283 | 愛知小 | 378 | 守山小 | 458 | 平針小 | ||||
176 | 比良小 | 284 | 八熊小 | 379 | 二城小 | 459 | 原小 | ||||
177 | 比良西小 | 285 | 昭和橋小 | 380 | 廿軒家小 | 460 | 平針南小 | ||||
178 | 平田小 | 286 | 玉川小 | 381 | 鳥羽見小 | 461 | 植田小 | ||||
179 | 浮野小 | 287 | 常磐小 | 382 | 瀬古小 | 462 | 大坪小 | ||||
288 | 八幡小 | 383 | 志段味東小 | 465 | 植田南小 | ||||||
289 | 荒子小 | 384 | 志段味西小 | 466 | 平針北小 | ||||||
290 | 中島小 | 385 | 白沢小 | 467 | 植田北小 | ||||||
中村 | 192 | 中村小 | 291 | 西中島小 | 387 | 西城小 | 468 | 植田東小 | |||
193 | 豊臣小 | 292 | 野田小 | 388 | 大森北小 | 469 | たかしま小 | ||||
195 | ほのか小 | 293 | 正色小 | 389 | 小幡北小 | ||||||
197 | 牧野小 | 294 | 五反田小 | 391 | 吉根小 |
市立幼稚園・中学校・高等学校・特別支援学校等 (愛知教育大学附属小・中を含) |
幼 稚 園 | 中 学 校 | ||||||
番 号 | 園 名 | 区 名 | 番 号 | 校 名 | 区 名 | 番 号 | 校 名 |
1 | 第二 | 千種 | 481 | 今池中 | 中川 | 591 | 昭和橋中 |
6 | 第一 | 482 | 城山中 | 592 | 富田中 | ||
7 | 大幸 | 483 | 千種台中 | 593 | 助光中 | ||
13 | 楠西 | 484 | 千種中 | 594 | はとり中 | ||
14 | おりべ | 485 | 振甫中 | 595 | 供米田中 | ||
21 | 第三 | 486 | 若水中 | 596 | 高杉中 | ||
41 | 吹上 | 487 | 東星中 | ||||
46 | 高田 | 港 | 601 | 港南中 | |||
56 | 常磐 | 東 | 491 | あずま中 | 602 | 港北中 | |
57 | 荒子 | 492 | 冨士中 | 603 | 東港中 | ||
58 | 春田 | 493 | 桜丘中 | 604 | 南陽中 | ||
76 | 二城 | 494 | 矢田中 | 605 | 宝神中 | ||
81 | 鳴子 | 606 | 当知中 | ||||
82 | 桶狭間 | 北 | 501 | 若葉中 | 607 | 港明中 | |
83 | 大高 | 502 | 志賀中 | 608 | 南陽東中 | ||
85 | 神の倉 | 503 | 北陵中 | ||||
91 | 西山台 | 504 | 大曽根中 | 南 | 611 | 本城中 | |
92 | 猪高 | 505 | 八王子中 | 612 | 新郊中 | ||
93 | 梅森坂 | 506 | 楠中 | 613 | 桜田中 | ||
96 | 植田 | 507 | 北中 | 614 | 大江中 | ||
615 | 明豊中 | ||||||
西 | 516 | 浄心中 | 616 | 名南中 | |||
517 | 菊井中 | 617 | 南光中 | ||||
518 | 名塚中 | ||||||
519 | 天神山中 | 守山 | 626 | 守山中 | |||
520 | 山田中 | 627 | 守山北中 | ||||
471 | 大学市内 | 521 | 平田中 | 628 | 守山東中 | ||
522 | 山田東中 | 629 | 大森中 | ||||
愛知教育大学附属 | 630 | 森孝中 | |||||
番 号 | 校 名 | 中村 | 531 | 豊国中 | 631 | 守山西中 | |
8 | 附属幼 | 532 | 笹島中 | 632 | 志段味中 | ||
130 | 附属小 | 533 | 笈瀬中 | 633 | 吉根中 | ||
495 | 附属中 | 534 | 御田中 | ||||
535 | 豊正中 | 緑 | 641 | 鳴海中 | |||
特 別 支 援 学 校 | 536 | 黄金中 | 642 | 扇台中 | |||
番号 | 校 名 | 537 | 日比津中 | 643 | 千鳥丘中 | ||
305 | 西特別支援 | 644 | 東陵中 | ||||
363 | 南特別支援 | 中 | 546 | 前津中 | 645 | 鳴子台中 | |
364 | 南特別支援(分) | 547 | 丸の内中 | 646 | 神沢中 | ||
390 | 守山特別支援 | 548 | 伊勢山中 | 647 | 有松中 | ||
464 | 天白特別支援 | 549 | 白山中 | 648 | 大高中 | ||
470 | 若宮高等特別支援 | 649 | 滝ノ水中 | ||||
高 等 学 校 | 昭和 | 556 | 桜山中 | 650 | 左京山中 | ||
番 号 | 校 名 | 557 | 北山中 | 651 | 鎌倉台中 | ||
681 | 菊里 | 558 | 川名中 | 652 | 神の倉中 | ||
682 | 北 | 559 | 駒方中 | ||||
683 | 山田 | 560 | 円上中 | 名東 | 656 | 猪高中 | |
684 | 向陽 | 657 | 藤森中 | ||||
685 | 富田 | 瑞穂 | 566 | 田光中 | 658 | 猪子石中 | |
686 | 桜台 | 567 | 瑞穂ヶ丘中 | 659 | 神丘中 | ||
687 | 緑 | 568 | 萩山中 | 660 | 高針台中 | ||
696 | 名古屋商業 | 569 | 汐路中 | 661 | 牧の池中 | ||
697 | 西陵 | 570 | 津賀田中 | 662 | 上社中 | ||
698 | 若宮商業 | 663 | 香流中 | ||||
706 | 工芸 | 熱田 | 576 | 沢上中 | |||
707 | 工業 | 577 | 宮中 | 天白 | 666 | 天白中 | |
708 | 工業(定) | 578 | 日比野中 | 667 | 南天白中 | ||
713 | 中央(昼) | 579 | 日比野(南)中 | 668 | 平針中 | ||
714 | 中央(夜) | 669 | 久方中 | ||||
717 | 名東 | 中川 | 586 | 一色中 | 670 | 御幸山中 | |
587 | 長良中 | 671 | 植田中 | ||||
588 | 山王中 | 672 | 原中 | ||||
589 | 一柳中 | ||||||
590 | 八幡中 |